Risultati misurazioni Psichiatria
Soddisfazione dei pazienti adulti 2018
Lista delle cliniche partecipanti
Scarica (PDF)| Nome della clinica / Gruppo di cliniche | Ubicazione | Luogo |
|---|---|---|
| Psychiatrie St. Gallen Nord | Wil | Wil |
| Klinik Gais AG | Gais | |
| Triaplus AG - Klinik Zugersee | Oberwil-Zug | |
| Psychiatrie Baselland PBL | Liestal | |
| Solothurner Spitäler AG | Solothurn |
Descrizione generale del grafico: link
Trovate maggiori informazioni nel rapporto comparativo nazionale 2018.
Cambio di proprietà di questa clinica/ospedale, nessuna pubblicazione in questo periodo di misurazione.