Résultats des mesures Réadaptation
Satisfaction des patients 2021
Liste des cliniques participantes
Télécharger (PDF)| Nom de la clinique / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
|---|---|---|
| Gesundheitszentrum Unterengadin | Scuol | |
| Clinic Bad Ragaz | Bad Ragaz | |
| Hôpital Riviera-Chablais HRC Vaud-Valais | Clinique de Vevey Providence | Vevey |
| Pôle Santé du Pays-d'Enhaut | Hôpital du Pays-d'Enhaut | Château-d'Oex |
| Hôpital du Valais - Spital Wallis CHVR | Clinique Saint-Amé | St. Maurice |
Pour trouver une déscription générale des graphiques.
Informations détaillées sur les résultats de mesure:
- Rapport comparatif national mesure de la satisfaction des patients 2021
- Faits & chiffres – Mesure de la satisfaction des patients 2021
Changement de propriétaire de cette clinique/hôpital, pas de publication pour cette période de mesure.